
DGE-M9系列直喷式纺织数码印花机
2018年,德高开始研发数码印花机,实现纺织品印花,小批量多种类的,定制化生产的目标。
数码印花机采用数码控制,将电脑中的数字图案文件直接输出为实物,墨水通过打印头直接喷射到织物表面,无需像传统印花那样制作网版。这是一种非接触式的印刷方式。
产品型号 Product model  | DGE-M929-200  | DGE-M929-240  | DGE-M929-280  | DGE-M929-320  | |
喷头 Print head  | 类型 Type 
  | 日本工业喷头理光G6MH5320 工业打印头 Japanese industrial print head Ricoh G6 MH5320  | |||
排列方式 Arrangement  | 4×16  | ||||
数量/颜色 Quantity/Color  | 64头/8色(可以兼容32头、48头、72头) 64 heads/8colors(compatible with 32 heads,48 heads,72 heads)  | ||||
精度 Precision  | 508x600dpi  | 508x600dpi  | 508x600dpi  | 508x600dpi  | |
604x600dpi  | 604x600dpi  | 604x600dpi  | 604x600dpi  | ||
635x600dpi  | 635x600dpi  | 635x600dpi  | 635x600dpi  | ||
604x900dpi  | 604x900dpi  | 604x900dpi  | 604x900dpi  | ||
导带Guide belt  | Habasit  | ||||
最大打印宽度Max print width  | 1850mm  | 2250mm  | 2650mm  | 3050mm  | |
车速(八色模式) Machine speed (8 color mode)  | 1 pass  | 1690m2/h  | 1900m2/h  | 2300m2/h  | 2600m2/h  | 
2 pass  | 982m2/h  | 1150m2/h  | 1350m2/h  | 1480m2/h  | |
3 pass  | 700m2/h  | 800m2/h  | 950m3/h  | 1100m2/h  | |
适用墨水 Compatible ink  | 墨水类型 Ink type  | 涂料、活性、高温分散、酸性 Coating,active ink,high-temperature dispersion,acidity  | |||
墨水颜色 Ink color  | 青C、品红M、黄Y、黑K、橙O、大红R、B宝蓝、G绿;可选LM、LC、LK Cyan C,magenta M,Yellowy,Black K,Orange O,bright red R,B sapphire blue,G green;optional LM,LC,LK  | ||||
打印介质 Print media  | 棉、麻、丝绸、羊毛、化纤、混纺及多种新型纤维类梭织物和针织物面料 Cotton,linen,silk,wool,chemical fibers,blends and a variety of new fiber woven and knitted fabrics  | ||||
软件Software  | 西班牙RIP软件 Spanish RlP software  | ||||
图像类型 Image Type  | 文件格式(file format):TIF/JPG/EPS/PDF,色彩模式(color pattern):RGB/CMYK  | ||||
数据传输Data Transmission  | 千兆光纤(Gigabit fiber)/USB3.0  | ||||
功能配置 functional  | 进布系统 Fabric feeding system  | 自动恒张力进料Automatic constant tension feeding 针织(弹力)面料进料系统Knitted (elastic) fabric feeding system 可调张力分丝上布系统 Adjustable Tension Warp Separation and Fabric Feeding System 移动压力辊Movable pressure roller  | |||
喷头高度 Print head Height  | 2~30mm可调(Adjustable) 
  | ||||
织物烘干 Fabric drying  | 热风烘干系统Hot air drying system  | ||||
供墨系统 ink supply system  | 工业级负压脱气供墨,喷头墨水内循环功能 Industrial-grade negative pressure degassing ink supply,print head ink internal circulation function  | ||||
智能清洗 Intelligent cleaning  | 自动清洗与自动保湿Automatic cleaning and automatic moisture retention  | ||||
水洗系统 Washing system  | 双毛刷辊Double-brush roller,双洁净辊Double clean roller, 双海绵Double-layer sponge,智能喷淋Intelligent Sprinkler, 除水风刀Water-removing air knife,多重干燥Multiple drying 磁棒收水The magnetic rod collects water  | ||||
工作环境 work environment  | 电源Power supply  | 380VAC±5%,三相五线(Three-phase five-wire system),50HZ  | |||
功率Power  | 打印系统(Printing system):20KW加热系统(Heating system):20-80KW  | ||||
气压Air pressure  | 6~8Mpa手动调节(manual adjustment)  | ||||
温湿度 Temperature and humidity  | 环境室温:推荐25-30℃,环境湿度:推荐60-80% Ambient temperature:Recommended 25-30℃ Ambient humidity:Recommended 60-80%  | ||||
尺寸重量 Dimension & weight  | 机器尺寸(mm) Machine size  | 5000*5600*2450  | 5000*6000*2450  | 5000*6400*2450  | 5000*6800*2450  | 
机器重量(Kg) Machine weight  | 11500  | 12000  | 13000  | 14000  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
特点
●高速高精度,最高工艺车速100米/分钟
●64喷头,8色通道,全色域高速喷印
●喷头多重防护设计,安全可靠
●独特横梁结构,确保高精度运行 磁悬浮系统,高速平稳
●精密导带传动系统,定位精度±0.01mm
●封闭式毛刷导带清洗装置,高效节水
●打印模组模块化设计,高效维护校准
●超高图案精度与细节表现力
无需制版,能够完美再现照片级的复杂图像、渐变色彩和极细的线条,分辨率非常高。
●无花回限制与极致柔性
图案的长度在理论上没有限制,可以实现连续不断的独幅巨画。
非常适合小批量、个性化定制,更换图案只需在电脑上切换文件,成本为零。
●绿色环保
按需喷墨,减少了传统印花中色浆的浪费和网版清洗的废水。被称为“绿色印花”。
●打样与生产合一
它既是理想的打样设备(能100%还原大货效果),也是小批量生产的完美工具













                    
                        24小时销售热线
                    
