
DGE-M8系列地毯数码印花机
DGE-M8系列地毯数码印花机是专为厚织物印花场景打造的工业级解决方案,尤其针对涤纶地毯与尼龙地毯的高精度、高效率印花需求进行深度优化,解决传统印花在厚地毯领域面临的渗透不足、色牢度低、细节模糊等痛点,
DGE-M8系列地毯数码印花机有效幅宽可达520cm,可完美弥补传统印花机在宽幅连续打印方面的缺陷,确保大型地毯图案无缝、完整呈现。
技术参数
产品型号 | DGE-M8-260 | DGE-M8-320 | DGE-M8-420 | DGE-M8-520 | ||
喷头
| 类型
| 日本工业喷头,精工RC1536系列 / 星光SG1024系列 | ||||
多种排列方式
| 精工Seiko RC1536: 4×5 / 4×10 6×5 / 6×10 8×5 / 8×10 | |||||
星光StarFire SG1024: 7×5 / 7×10 10×5 / 10×10 13×5 / 13×10 | ||||||
颜色排列 | 10通道对称 / 20通道对称 | |||||
精度
| 精工Seiko RC1536 : 360dpi - 1440dpi | |||||
星光StarFire SG1024 : 400dpi - 1600dpi | ||||||
工作喷射距离 | 精工Seiko RC1536 : 7 ~ 11 mm | |||||
星光StarFire SG1024 : 3.5 ~ 5 mm | ||||||
导带 | DGE专用芳纶导带 | |||||
最大打印宽度 | 2600mm | 3200mm | 4200mm | 5200mm | ||
车速
| DGE-M8-S | 1 pass | 900 m2/h | 1000 m2/h | 1140 m2/h | 1240 m2/h |
2 pass | 470 m2/h | 520 m2/h | 600 m2/h | 640 m2/h | ||
DGE-M8-M | 1 pass | 1300 m2/h | 1480 m2/h | 1680 m2/h | 1820 m2/h | |
2 pass | 700 m2/h | 780 m2/h | 880 m2/h | 940 m2/h | ||
DGE-M8-L | 1 pass | 1700 m2/h | 1960 m2/h | 2220 m2/h | 2400 m2/h | |
2 pass | 930 m2/h | 1040 m2/h | 1160 m2/h | 1240 m2/h | ||
适用墨水 | 墨水类型 | 高温分散、酸性 、涂料、活性 | ||||
墨水颜色 | 青C、品红M、黄Y、黑K、橙O、大红R、B宝蓝、G绿;可选LM、LC、LK | |||||
适用织物 | 珊瑚绒、法兰绒、兔毛、仿貂、羊羔绒、拉舍尔、地毯 | |||||
软件 | 西班牙RIP软件 | |||||
图像类型 | 文件格式: TIF/JPG/EPS/PDF 色彩模式: RGB/CMYK | |||||
数据传输 | 千兆光纤/ USB3.0 | |||||
功能配置 | 导带烘干 | 热风烘干系统 | ||||
供墨系统 | 工业级负压脱气供墨,喷头墨水内循环功能
| |||||
智能清洗 | 自动清洗与自动保湿 | |||||
水洗系统 | 双毛刷辊 双洁净辊 双海绵 智能喷淋 除水风刀 多重干燥 | |||||
工作环境
| 电源 | AC380V±5%,三相五线50Hz | ||||
功率 | 打印系统:20kW | |||||
气压 | 0.6~0.8Mpa手动调节 | |||||
温湿度 | 环境室温:推荐25-30℃ 环境湿度:推荐60-80% | |||||
优势特点
![]() | ![]() |
仿真软件 西班牙RIP软件,管控墨水、规划生产流程,精准控色、提升花型层次感,确保运行稳定高效. | 高强度主梁 高强度主梁为打印小车核心承重导向结构,兼具工字梁高强抗弯与上下双梁优异抗扭性能,适配超长大跨度、高速运行与高精度打印定位需求。 |
![]() | ![]() |
小车组件 直线电机驱动扫描式打印小车,大距离高位喷射,安全可靠,可适配高速、高精度、高负载工况,精准锁定喷头位置,保证墨滴落点精准、供墨稳定,为工业喷墨打印提供稳固机械支撑 | 墨路控制 墨路控制系统通过恒温维持墨水粘度稳定,确保墨滴形态与轨迹可控,避免环境干扰及结晶沉淀,提升墨水适应性,保障喷墨稳定可靠与印刷质量。多级过滤系统可提升墨水纯净度,增强印花质量与设备稳定性,并延长墨路配件寿命。 |
应用领域
尼龙地毯应用于商场、机场、高铁站、展览中心、影院、运动场馆等场合
涤纶地毯应用于家用地毯、酒店地毯、展厅地毯、室内活动地毯等多个场景.












24小时销售热线

